Reisekosten - ca. 8 Wochen Asien
Habe mal alles aufgeschrieben was das so gekostet hat.... oder was ich ausgegeben habe . Kann sich jeder selbst ein Bild machen ob die Reise nun teuer war ....oder das normale Preise sind. Der Nachteil ist natürlich immer ALLEINE zu reisen wegen den Übernachtungen.Der Flug Dresden - Signapore - Dresden kostete 580 EU.
SINGAPORE | Taxi Flughafen Hotel | 25 | S$ | ||
SINGAPORE | Hotel 3 Nächte | CARD | 235 | S$ | |
SINGAPORE | MRT | 8 | S$ | ||
SINGAPORE | Essen Marina Bay | 24 | S$ | ||
SINGAPORE | Bier | 35 | S$ | ||
SINGAPORE | Obst | 5 | S$ | ||
SINGAPORE | Ticket Flyer | CARD | 29 | S$ | |
SINGAPORE | Ticket Bus Kuala Lumpur | 32 | S$ | ||
SINGAPORE | Bier Pub | 12 | S$ | ||
SINGAPORE | MRT | 5 | S$ | ||
SINGAPORE | Bier | 13 | S$ | ||
SINGAPORE | Kaffe | 12 | S$ | ||
SINGAPORE | 435 | S$ | 265 | ||
KUALA LUMPUR | Taxi | 30 | RRM | ||
KUALA LUMPUR | Hotel 3 Nächte | 150 | RRM | ||
KUALA LUMPUR | Essen Chinatown | 38 | RRM | ||
KUALA LUMPUR | Bier Hotel | 12 | RRM | ||
KUALA LUMPUR | Starbucks Kaffe | 26 | RRM | ||
KUALA LUMPUR | Bier Hard Rock Cafe | 44 | RRM | ||
KUALA LUMPUR | Fernsehturm | 35 | RRM | ||
KUALA LUMPUR | Saft / Espresso | 20 | RRM | ||
KUALA LUMPUR | Malaysia Map | 7 | RRM | ||
KUALA LUMPUR | Essen | 38 | RRM | ||
KUALA LUMPUR | Kaffe / Eis / Bier | 31 | RRM | ||
KUALA LUMPUR | Bus von KL nach Ipoh | 18 | RRM | ||
KUALA LUMPUR | 449 | RRM | 115 | ||
IPOH | Hotel 1 Nacht | 30 | RRM | ||
IPOH | Kalte Getränke | 10 | RRM | ||
IPOH | Taxi Rein raus | 25 | RRM | ||
IPOH | Essen & Trinken | 30 | RRM | ||
IPOH | Bus nach LUMUT | 8 | RRM | ||
IPOH | 103 | RRM | 26 | ||
INSEL_ PANGKOR | Hotel 3 Nächte | 295 | RRM | ||
INSEL_ PANGKOR | Essen & Einkaufen | 50 | RRM | ||
INSEL_ PANGKOR | Taxi | 15 | RRM | ||
INSEL_ PANGKOR | Trinken | 25 | RRM | ||
INSEL_ PANGKOR | Abendessen | 20 | RRM | ||
INSEL_ PANGKOR | Frühstück | 8 | RRM | ||
INSEL_ PANGKOR | Abendessen & Getränke | 30 | RRM | ||
INSEL_ PANGKOR | Taxi zur Fähre | 15 | RRM | ||
INSEL_ PANGKOR | Bus to Butterworth | 16 | RRM | ||
INSEL_ PANGKOR | Fähre to Penang | 2 | RRM | ||
INSEL_ PANGKOR | 476 | RRM | 120 | ||
PENANG | Hotel 2 Nächte | CARD | 140 | RRM | |
PENANG | Bier 2 im PUB | 34 | RRM | ||
PENANG | Essen beim Inder | 50 | RRM | ||
PENANG | Bier | 14 | RRM | ||
PENANG | Trinken Eis Caffe | 25 | RRM | ||
PENANG | Bier im SOHO | 34 | RRM | ||
PENANG | Eintritt Komtar | 5 | RRM | ||
PENANG | Hotel 1 Nacht | CARD | 69 | RRM | |
PENANG | Inder Abendessen | 38 | RRM | ||
PENANG | Bier | 30 | RRM | ||
PENANG | Starbucks | 15 | RRM | ||
PENANG | Taxi zu Penang Hill | 25 | RRM | ||
PENANG | Zahnradbahn | 30 | RRM | ||
PENANG | Bus | 2 | RRM | ||
PENANG | Bier Soho | 25 | RRM | ||
PENANG | Crispy Duck | 13 | RRM | ||
PENANG | Bier | 30 | RRM | ||
PENANG | BBQ | 7 | RRM | ||
PENANG | Taxi zur Fähre | 15 | RRM | ||
PENANG | Bus nach Kuala Perlis | 12 | RRM | ||
PENANG | Fähre nach Langkawi | 18 | RRM | ||
PENANG | Kaffe & Torte | 14 | RRM | ||
PENANG | 645 | RRM | 120 | ||
LANGKAWI | Abendessen Shrimps | 82 | RRM | ||
LANGKAWI | Bier | 20 | RRM | ||
LANGKAWI | Motel 4 Nächte | 480 | RRM | ||
LANGKAWI | Shampo / Creme | 35 | RRM | ||
LANGKAWI | Mittag Inder | 35 | RRM | ||
LANGKAWI | trinken /Obst | 45 | RRM | ||
LANGKAWI | Espresso / Juice | 15 | RRM | ||
LANGKAWI | trinken | 20 | RRM | ||
LANGKAWI | Abendessen Thai | 26 | RRM | ||
LANGKAWI | Abendbier | 25 | RRM | ||
LANGKAWI | Boot nach Koh Lipe | 120 | RRM | ||
LANGKAWI | Juice / Espresso | 23 | RRM | ||
LANGKAWI | Bier | 20 | RRM | ||
LANGKAWI | Araber Essen | 55 | RRM | ||
LANGKAWI | Ausstellung | 35 | RRM | ||
LANGKAWI | 1036 | RRM | 260 | ||
KOH LIPE | Kleines Bier | 60 | Bath | ||
KOH LIPE | Grosses Bier | 120 | Bath | ||
KOH LIPE | Drink | 350 | Bath | ||
KOH LIPE | Massage | 300 | Bath | ||
KOH LIPE | Singha Bier Büchse | 50 | Bath | ||
KOH LIPE | Abendessen | 400 | Bath | ||
KOH LIPE | Internet 3 Std | 100 | Bath | ||
KOH LIPE | Bier | 120 | Bath | ||
KOH LIPE | Frühstück | 230 | Bath | ||
KOH LIPE | Mittagsbier | 200 | Bath | ||
KOH LIPE | Internet | 100 | Bath | ||
KOH LIPE | Essen & trinken | 310 | Bath | ||
KOH LIPE | 2340 | Bath | 60 | ||
KOH BULON | Hotel Koh Bulon | CARD | 400 | Bath | |
KOH BULON | Fähre Koh Bulon | CARD | 600 | Bath | |
KOH BULON | Sonnen Creme | CARD | 780 | Bath | |
KOH BULON | Anendessen | 400 | Bath | ||
KOH BULON | PinaColada | 160 | Bath | ||
KOH BULON | Kaffe / Juice | 150 | Bath | ||
KOH BULON | Internet | 100 | Bath | ||
KOH BULON | Bier | 250 | Bath | ||
KOH BULON | Abendessen | 470 | Bath | ||
KOH BULON | Langboot | 50 | Bath | ||
KOH BULON | Bungalow Rest 2 Nächte | 1600 | Bath | ||
KOH BULON | WiFi | 200 | Bath | ||
KOH BULON | Mittagessen | 400 | Bath | ||
KOH BULON | Abendessen | 400 | Bath | ||
KOH BULON | Kaffe / Juice | 100 | Bath | ||
KOH BULON | 6060 | Bath | 150 | ||
KOH MOOK | Boot nach Koh Mook | 900 | Bath | ||
KOH MOOK | Internet | 200 | Bath | ||
KOH MOOK | Bier | 260 | Bath | ||
KOH MOOK | Massage | 500 | Bath | ||
KOH MOOK | Bier | 250 | Bath | ||
KOH MOOK | Bar 1 | 380 | Bath | ||
KOH MOOK | Bar 2 | 400 | Bath | ||
KOH MOOK | Kaffe / Juice | 100 | Bath | ||
KOH MOOK | Bier | 250 | Bath | ||
KOH MOOK | Essen & trinken | 200 | Bath | ||
KOH MOOK | Boot / 2 Nächte / alles | 2700 | Bath | ||
KOH MOOK | 6140 | Bath | 150 | ||
KOH NGAI | Hotel 1 Nacht | CARD | 3000 | Bath | |
KOH NGAI | Boot to Lantra | CARD | 700 | Bath | |
KOH NGAI | Gebühren | CARD | 120 | Bath | |
KOH NGAI | Bier | 130 | Bath | ||
KOH NGAI | Abend BBQ | 800 | Bath | ||
KOH NGAI | 4750 | Bath | 120 | ||
KOH LANTA | TuckTuck | 60 | Bath | ||
KOH LANTA | Juice | 80 | Bath | ||
KOH LANTA | Wäsche | 40 | Bath | ||
KOH LANTA | Bier | 220 | Bath | ||
KOH LANTA | Massage | 300 | Bath | ||
KOH LANTA | Abendessen | 450 | Bath | ||
KOH LANTA | Frühstück | 300 | Bath | ||
KOH LANTA | Bier | 250 | Bath | ||
KOH LANTA | Juice | 80 | Bath | ||
KOH LANTA | Abendessen | 450 | Bath | ||
KOH LANTA | Kaffe / Juice | 180 | Bath | ||
KOH LANTA | Bungalow 3 Nacht | 3000 | Bath | ||
KOH LANTA | Boot / Langkawi | 1100 | Bath | ||
KOH LANTA | Massage | 300 | Bath | ||
KOH LANTA | Essen | 350 | Bath | ||
KOH LANTA | TuckTuck | 200 | Bath | ||
KOH LANTA | Bier | 150 | Bath | ||
KOH LANTA | Gebühr | 10 | Bath | ||
KOH LANTA | 7520 | Bath | 190 | ||
LANGKAWI | Taxi | 26 | RRM | ||
LANGKAWI | Hotel 2 Nacht | 240 | RRM | ||
LANGKAWI | kaffe | 13 | RRM | ||
LANGKAWI | Juice / Kaffe | 7 | RRM | ||
LANGKAWI | Bier | 10 | RRM | ||
LANGKAWI | 10 Satyr | 5 | RRM | ||
LANGKAWI | Abendessen | 20 | RRM | ||
LANGKAWI | Taxi Seilbahn | 52 | RRM | ||
LANGKAWI | Seilbahn | 30 | RRM | ||
LANGKAWI | Trinken / Essen | 30 | RRM | ||
LANGKAWI | Abendsnack / Bier | 35 | RRM | ||
LANGKAWI | Taxi Fähre | 26 | RRM | ||
LANGKAWI | Bus Ostküste | 45 | RRM | ||
LANGKAWI | Fähre | 18 | RRM | ||
LANGKAWI | Kaffe / Muffin | 30 | RRM | ||
LANGKAWI | Juice /Spagetti | 30 | RRM | ||
LANGKAWI | 617 | RRM | 155 | ||
PERHENTIAN Kecil | Taxi | 40 | RRM | ||
PERHENTIAN Kecil | Fähre Insel Perhentian | 70 | RRM | ||
PERHENTIAN Kecil | Bungalow 2 Nächte | 200 | RRM | ||
PERHENTIAN Kecil | Juice | 15 | RRM | ||
PERHENTIAN Kecil | Essen | 12 | RRM | ||
PERHENTIAN Kecil | Bier | 40 | RRM | ||
PERHENTIAN Kecil | Abendessen | 40 | RRM | ||
PERHENTIAN Kecil | Mittag /Juice | 20 | RRM | ||
PERHENTIAN Kecil | Bier | 30 | RRM | ||
PERHENTIAN Kecil | juice | 10 | RRM | ||
PERHENTIAN Kecil | Taxi | 10 | RRM | ||
PERHENTIAN Kecil | 487 | RRM | 122 | ||
KOTU BHARU | Hotel 1 Nacht | 80 | RRM | ||
KOTU BHARU | Bus | 5 | RRM | ||
KOTU BHARU | Zug | 25 | RRM | ||
KOTU BHARU | Bier pub | 45 | RRM | ||
KOTU BHARU | kaffe torte | 10 | RRM | ||
KOTU BHARU | Taxi | 32 | RRM | ||
KOTU BHARU | 197 | RRM | 50 | ||
JERANTUT | Bier | 15 | RRM | ||
JERANTUT | Hotel 1 Nacht | 35 | RRM | ||
JERANTUT | Bus Kuantan | 16 | RRM | ||
JERANTUT | Kaffe | 3 | RRM | ||
JERANTUT | Abendessen | 30 | RRM | ||
JERANTUT | 99 | RRM | 25 | ||
KUANTAN | Hotel 1 Nacht | 70 | RRM | ||
KUANTAN | Kaffe / Juice | 25 | RRM | ||
KUANTAN | Bier Becks | 35 | RRM | ||
KUANTAN | Bus Mersing | 17 | RRM | ||
KUANTAN | Anmachkneipe | 75 | RRM | ||
KUANTAN | Essen | 30 | RRM | ||
KUANTAN | Kaffe | 3 | RRM | ||
KUANTAN | 255 | RRM | 65 | ||
MERSING | Fähre | 70 | RRM | ||
MERSING | Juice | 14 | RRM | ||
MERSING | 84 | RRM | 22 | ||
SALANG | Bungalow 5 Nächte | 250 | RRM | ||
SALANG | Internet | 20 | RRM | ||
SALANG | Bier | 8 | RRM | ||
SALANG | Abendessen | 9 | RRM | ||
SALANG | Frühstück | 10 | RRM | ||
SALANG | Bier / Juice | 15 | RRM | ||
SALANG | Abendessen | 16 | RRM | ||
SALANG | Frühstück | 10 | RRM | ||
SALANG | Mittagessen | 12 | RRM | ||
SALANG | Bier | 15 | RRM | ||
SALANG | Abendessen | 17 | RRM | ||
SALANG | Frühstück | 10 | RRM | ||
SALANG | Bier | 16 | RRM | ||
SALANG | Mittagessen | 13 | RRM | ||
SALANG | Kaffe | 2 | RRM | ||
SALANG | Mückensprey | 19 | RRM | ||
SALANG | Bier | 10 | RRM | ||
SALANG | Abendessen | 12 | RRM | ||
SALANG | Frühstück | 10 | RRM | ||
SALANG | Mittagessen | 13 | RRM | ||
SALANG | Kaffe / Eis / Bier | 10 | RRM | ||
SALANG | Bier | 15 | RRM | ||
SALANG | Reinigung | 8 | RRM | ||
SALANG | Abendessen | 10 | RRM | ||
SALANG | Bus Melaka | 23 | RRM | ||
SALANG | Mittagessen | 34 | RRM | ||
SALANG | 587 | RRM | 150 | ||
MELAKA | Taxi Hotel | 20 | RRM | ||
MELAKA | Hotel 2 Nacht Card | CARD | 276 | RRM | |
MELAKA | Bier | 10 | RRM | ||
MELAKA | Juice / Espresso | 12 | RRM | ||
MELAKA | Holzlöffel | 25 | RRM | ||
MELAKA | Bier | 16 | RRM | ||
MELAKA | Bier | 22 | RRM | ||
MELAKA | Abendessen | 30 | RRM | ||
MELAKA | Coktails | 40 | RRM | ||
MELAKA | Taxi | 15 | RRM | ||
MELAKA | Bus Singapore | 22 | RRM | ||
MELAKA | 488 | RRM | 125 | ||
SINGAPORE | Hotel 2 Nächte | 116 | S$ | ||
SINGAPORE | MRT | 5 | S$ | ||
SINGAPORE | Mittagessen | 30 | S$ | ||
SINGAPORE | Bier | 12 | S$ | ||
SINGAPORE | Kaffe / Törtchen | 25 | S$ | ||
SINGAPORE | Bier | 12 | S$ | ||
SINGAPORE | MRT | 10 | S$ | ||
SINGAPORE | Mittagessen | 23 | S$ | ||
SINGAPORE | Bier | 12 | S$ | ||
SINGAPORE | Starbucks | 10 | S$ | ||
SINGAPORE | Bier | 12 | S$ | ||
SINGAPORE | Mittagessen | 30 | S$ | ||
SINGAPORE | MRT | 10 | S$ | ||
SINGAPORE | Essen trinken Airport | 40 | S$ | ||
SINGAPORE | Ente | 20 | S$ | ||
SINGAPORE | 367 | S$ | 220 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen